| Período | Início | Termo |
| 1º Período | 8-Set | 16-Dez |
| 2º Período | 03-Jan | 23-Mar |
| 3º Período | 10-Abr | 08-Jun (6º, 9º, 11º e 12º anos) |
| 15-Jun (restantes anos) | ||
| Interrupções | Datas | |
| 1º Período | De 19 de Dezembro a 2 de Janeiro | |
| 2º Período | De 20 a 22 de Fevereiro | |
| 3º Período | De 26 de Março a 9 de Abril | |
Apresentação e início das aulas
Apresentação |
Início das aulas | ||
| Anos | Horário | Data | Data |
| 1º Ciclo - 1º ano | 9:00h | 8-Set | 8-Set |
| Restantes anos do 1º ciclo | 9:00h | 9-Set | 9-Set |
| 5.º ano | 10:00h - 11:30h | 8-Set | 12-Set |
| 6.º e 7.º anos | 10:00h - 11:30h | 9-Set | 12-Set |
| 8.º e 9.º anos | 14:30h - 16:00h | 9-Set | 12-Set |
| 10.º ano | 10:00h - 11:30h | 13-Set | 15-Set |
| 11.º ano | 14:30h - 16:00h | 13-Set | 15-Set |
| 12.º ano | 10:00h - 11:30h | 14-Set | 15-Set |


