| Período | Início | Termo |
| 1º Período | 8-Set | 17-Dez |
| 2º Período | 03-Jan | 08-Abr |
| 3º Período | 26-Abr | 09-Jun (9º, 11º e 12º anos) |
| 22-Jun (restantes anos) | ||
| Interrupções | Datas | |
| 1º Período | De 20 a 31 de Dezembro | |
| 2º Período | De 7 a 9 de Março | |
| 3º Período | De 11 a 21 de Abril | |
Apresentação e início das aulas
Apresentação |
Início das aulas | ||
| Anos | Horário | Data | Data |
| 1º Ciclo - 1º ano | 9:00h | 8-Set | 9-Set |
| Restantes anos do 1º ciclo | 9:00h | 9-Set | 10-Set |
| 5º ano | 10:00h - 11:30h | 9-Set | 13-Set |
| 6º e 7º anos | 10:00h - 11:30h | 10-Set | 13-Set |
| 8º e 9º anos | 14:30h - 16:00h | 10-Set | 13-Set |
| 10º ano | 10:00h - 11:30h | 13-Set | 14-Set |
| 11º e 12º anos | 14:30h - 16:00h | 13-Set | 14-Set |


